玄鉴造物总览
玄鉴造物总览[编辑]
本页是《玄鉴仙族》中所有法宝/道具/灵资/造物的全量索引,按品类组织,共收录 433 篇造物词条 + 16 篇人物档案。每个条目右侧标注道统与原著出现次数。
快速跳转:
- 灵气(14)
- 灵物·灵资(181)
- 丹药(8)
- 灵器(45)
- 灵宝(69)
- 古灵器(17)
- 筑基法器(40)
- 符箓(1)
- 法宝(7)
- 材料(32)
- 法术·秘法(2)
- 其他(4)
- 待分类(13)
- 人物(16)
灵气[编辑]
共 14 个条目。
L1 高频核心(3)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 太阴月华 | 极品灵气 | 太阴 | 157 |
| 三候戍玄火 | 灵物/特殊灵火 | 离火 | — |
| 天一淳元 | 紫府灵水 | 太阴 | — |
L2 中高频(4)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 南明心火 | 紫府灵火 | 离火 | — |
| 红雉冲离焰 | 紫府灵火 | 离火 | — |
| 金阳煌元 | 极品灵气 | 明阳 | — |
| 阴闰夷气 | 极品灵气 | 太阴 | — |
L3 中频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 叁阳岁光 | 极品灵气 | 少阳 | — |
| 玄卿月粹 | 极品灵气 | 太阴 | — |
L4 中低频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 长行雉火 | 灵气 | 离火 | 7 |
L6 仅1次(4)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 天杏离雨 | 紫府灵火 | 离火 | 5 |
| 伏元太秘 | 极品灵气 | 青宣 | — |
| 无漏阕阴 | 厥阴顶级灵气 | 厥阴 | — |
| 郜白玉华 | 灵气(疑为顶级)⚡ | 玉真 | — |
灵物·灵资[编辑]
共 181 个条目。
L1 高频核心(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 无丈水火 | 灵物 | 真炁 | — |
| 明方天石 | 灵物 | 明阳 | — |
L2 中高频(5)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 听魂桑木 | 筑基灵物 | 谪炁(受谪之炁,幽冥所属) | — |
| 大善金莲 | 灵宝级邪宝 | 大欲道 | — |
| 宛陵花 | 宝药 | 通用 | — |
| 血暾果 | 宝药/灵物 | 无特定道统 | — |
| 颈下羽 | 紫府灵资 | 府水 | — |
L3 中频(6)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 九彩玄汞 | 紫府灵物 | 全丹 | — |
| 伏掠金 | 灵物 | 太阳 | — |
| 沧州虺鳞 | 紫府灵资 | 坎水 | — |
| 清玄椁 | 灵物 | 府水 | — |
| 离泗杏果 | 灵物 | 离火 | — |
| 终阕沉元 | 顶级太阴灵物 | 太阴 | — |
L4 中低频(24)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 无明水火 | 紫府灵物 | 未知 | 13 |
| 虺元灵水 | 紫府灵资 | 未知 | 13 |
| 小天离金 | 紫府灵物 | 离火 | 12 |
| 材参木 | 灵物 | 未知 | 12 |
| 稚元真水 | 紫府灵资 | 未知 | 12 |
| 升燠石 | 紫府灵资 | 灴火 | 11 |
| 寒云心铁 | 紫府灵资 | 寒炁 | 11 |
| 天星赤金 | 紫府灵资 | 离火 | 10 |
| 宝降水 | 紫府灵资 | 牝水 | 9 |
| 洞鹭元水 | 紫府灵资 | 府水 | 9 |
| 玄妙大藏往生泉水 | 紫府灵资 | 未知 | 9 |
| 党木牡火 | 紫府灵物 | 牡火 | 8 |
| 清元灵水 | 紫府灵资 | 坎水 | 8 |
| 纯羽离火 | 紫府灵物 | 离火 | 8 |
| 尚飨银 | 紫府灵资 | 未知 | 7 |
| 岭穷玄水石 | 紫府灵物 | 未知 | 7 |
| 归谿牝水 | 紫府灵资 | 牝水 | 7 |
| 沉犷岁金 | 紫府灵物 | 合水 | 7 |
| 鹤抱石 | 紫府灵资 | 真炁 | 7 |
| 一气白寰石 | 紫府灵物 | 少阳 | 6 |
| 上善明玄玉 | 紫府灵物 | 未知 | 6 |
| 东命流水 | 紫府灵资 | 青宣 | 6 |
| 地望血石 | 筑基灵物 | 未知 | 6 |
| 镂金石 | 筑基灵物 | 库金 | 6 |
L5 低频(37)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 万昱剑书 | 灵物 | 剑道 | 4 |
| 上明玄玉 | 灵物 | 明阳 | 4 |
| 乌玄金 | 筑基灵物 | 未知 | 4 |
| 六辛齐金 | 灵物 | 齐金 | 4 |
| 天逍垣石 | 紫府灵物 | 逍金 | 4 |
| 天阳彩铜 | 灵物 | 明阳 | 4 |
| 守琉牡火 | 灵物 | 牡火 | 4 |
| 无咎灵木 | 灵物 | 未知 | 4 |
| 白隼金 | 灵物 | 未知 | 4 |
| 秋亡水 | 灵资 | 未知 | 4 |
| 胜名宝牙石 | 灵物 | 未知 | 4 |
| 褚春悬木 | 灵物 | 未知 | 4 |
| 飞玄乱石 | 灵物 | 未知 | 4 |
| 三十二代夜玄铜宝灯 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 六相灵石 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 动心金 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 子穆玄金 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 将胜石 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 泷玄白玉 | 紫府灵物 | 玉真 | 3 |
| 镇邪石 | 灵物 | 未知 | 3 |
| 不壅石 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 塘部辛金 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 寒湫金 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 春阳灵火 | 紫府灵资 | 明阳 | 2 |
| 次显白金 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 汶水窞邺石 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 渡夜悬石 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 牡金白火 | 灵物 | 牡火 | 2 |
| 玄塘池水 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 玄道库金 | 灵物 | 库金 | 2 |
| 画水葵石 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 白日清枢金 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 石中水 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 离火 | 灵物 | 离火 | 2 |
| 纳心收煞金 | 灵物 | 未知 | 2 |
| 观解逍金 | 灵物 | 逍金 | 2 |
| 采行弱水 | 灵物 | 未知 | 2 |
L6 仅1次(107)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 七尺青冥铜 | 灵物 | 太阴 | 1 |
| 万煞金岐伞 | 灵物 | 庚金 | 1 |
| 三候戌玄火 | 灵物 | 庚金 | 1 |
| 三候戍火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 三宗荣阳石 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 三昭离火 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 三阴宝水 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 上诀宫相火 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 上阳煌火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 东命水 | 灵资 | 明阳 | 1 |
| 乌勾玄金 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 乌金灵甲 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 乌阇灵水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 仪花青石 | 灵物 | 太阴 | 1 |
| 修心天仪石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 倥海金地传灯 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 先天之火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 光异白金 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 六府帝敕火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 六显离火 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 凌云木 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 凝聚符水 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 化砂朱石 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 听鸣雷水 | 灵资 | 霄雷 | 1 |
| 和渊灵水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 啼血石 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 四常木 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 地水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 坎水 | 灵资 | 坎水 | 1 |
| 壁石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 天星离石 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 天离日昃书 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 太阳并火 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 太阳琉璃塔 | 灵物 | 太阳 | 1 |
| 夷金石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 妙生石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 孤白梵木 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 宣勐业火 | 灵资 | 离火 | 1 |
| 寒石 | 灵物 | 太阴 | 1 |
| 小孔雀业并火 | 灵资 | 并火 | 1 |
| 少阴寒燥君火 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 并火 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 幽紫灵水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 广湖阵炉 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 广漠离火 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 德敕铜 | 灵物 | 真炁 | 1 |
| 徽香坎水 | 灵资 | 坎水 | 1 |
| 心火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 掖彩石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 敛火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 无垠水火 | 灵物 | 真炁 | 1 |
| 无常水火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 明阳天石 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 有率先天一炁火 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 木祀铁 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 未雨寒水 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 枉生河水 | 灵资 | 明阳 | 1 |
| 水火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 水火金莲图 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 洞鹭玄水 | 灵资 | 坎水 | 1 |
| 浮掠金 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 海内三金 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 淮水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 渌解合水 | 灵资 | 渌水 | 1 |
| 湛府蓝金 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 漱灵玉 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 灵陵金 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 牝水石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 玄党偏木牡火 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 玄络石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 申白所馈,旧岁之金 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 白悉业火 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 白瀑寒水 | 灵资 | 明阳 | 1 |
| 白翠灵木 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 白芷青石 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 白鹤琉璃石 | 灵物 | 真炁 | 1 |
| 百湖石 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 真火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 真焰金石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 矜天璧水壶 | 灵资 | 坎水 | 1 |
| 神道香火 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 离行长明火 | 灵物 | 离火 | 1 |
| 素体宝玉 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 素应属金 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 索迒看川石 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 绛水 | 灵资 | 府水 | 1 |
| 缪卫并火 | 灵物 | 并火 | 1 |
| 罄心石 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 置移桑木 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 良筹汪水 | 灵资 | 太阴 | 1 |
| 茼元之水 | 灵资 | 未知 | 1 |
| 请君执金 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 谯金 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 贵羽息水 | 灵资 | 坎水 | 1 |
| 辰山金砂鼎 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 道言一字换千金 | 灵物 | 府水 | 1 |
| 长山灵石 | 灵物 | 未知 | 1 |
| 阴阳谐变图 | 灵物 | 明阳 | 1 |
| 馥元渌水 | 灵资 | 渌水 | 1 |
| 六相仪色 | 紫府灵物 | 全丹 | — |
| 广漠离焰 | 紫府离火灵物 | 离火 | — |
| 月桂金枝 | 太阴顶级灵物 | 太阴 | — |
| 炁月白露 | 紫府灵物 | 太阴 | — |
| 玄名道煞 | 紫府灵物(全丹/煞气) | 全丹 | — |
| 玄筵鸿琼 | 紫府灵物 | 上仪 | — |
| 白鹧元泉 | 筑基灵水 | 府水 | — |
| 离澄煞云 | 紫府灵物 | 离火 | — |
丹药[编辑]
共 8 个条目。
L2 中高频(3)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 天一吐萃丹 | 紫府灵丹 | 牝水 | — |
| 明真合神丹 | 紫府灵丹 | 太阳 | — |
| 麟光照一丹 | 紫府灵丹 | 明阳 | — |
L3 中频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 玄確经心药 | 紫府灵丹 | 紫烟 | — |
| 空袖玄道散 | 紫府灵丹 | 太阳 | — |
L5 低频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 確焰丹书 | 丹药 | 未知 | 2 |
L6 仅1次(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 古青药鼎 | 丹药 | 未知 | 1 |
| 青阶无漏丹 | 紫府古丹方/真人药 | 太阴 | — |
灵器[编辑]
共 45 个条目。
L1 高频核心(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 赶山赴海虎 | 中品艮土灵器 | 艮土 | 71 |
L2 中高频(6)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 元峨 | 灵器/灵甲 | 青池宗 | 32 |
| 殛雷破阵楔 | 灵器 | 兜玄道统(法道雷霆之宝)、雷法/破阵 | 25 |
| 止戈 | 灵器 | 庚金 | — |
| 申白 | 灵器 | 庚金 | — |
| 百甍玄石伞 | 灵器 | 未知 | — |
| 逍垣琉璃宝塔 | 灵器 | 未知 | — |
L3 中频(5)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 祁望玄天听 | 灵器(侦听类) | 紫金魔道 | 19 |
| 督山点灵符 | 灵器(符器) | 戍玄道(已失传古道统) | 16 |
| 请君执金符 | 灵器/灵宝(符器,古巫器) | 司家/金气(庚金之器) | 15 |
| 上相壶 | 灵器 | 真炁 | — |
| 六石云盘 | 中品法器 | 无特定道统(通用法器/金销洞技术) | — |
L4 中低频(8)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 万煞贯金刀 | 灵器 | 未知 | 13 |
| 裨庭青芫宝鼎 | 灵器 | 未知 | 11 |
| 袤土宝心玉 | 灵器 | 未知 | 10 |
| 道勖阴魄玄刃 | 灵器 | 太阴 | 10 |
| 东命瓶 | 灵器 | 青宣 | 9 |
| 白羽紫梓旗 | 灵器 | 未知 | 9 |
| 赤金百转枪 | 灵器 | 未知 | 8 |
| 权业武印 | 灵器 | 真炁 | 6 |
L5 低频(15)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 上羽夜衣 | 灵器 | 未知 | 4 |
| 八索 | 灵器 | 未知 | 4 |
| 净隅功德瓶 | 灵器 | 未知 | 4 |
| 天阳玄火衣 | 灵器 | 明阳 | 4 |
| 漠玄甲 | 灵器 | 未知 | 4 |
| 代夜瓶 | 灵器 | 未知 | 3 |
| 天殷元珠 | 灵器 | 未知 | 3 |
| 招瑶四时鼎 | 灵器 | 未知 | 3 |
| 观雨宝鼎 | 灵器 | 未知 | 3 |
| 金鸢紫金钵 | 灵器 | 未知 | 3 |
| 修武庭州魏王旗 | 灵器 | 未知 | 2 |
| 六合宝瓶 | 灵器 | 未知 | 2 |
| 北玉 | 灵器 | 玉真 | 2 |
| 千眼培光衣 | 灵器 | 未知 | 2 |
| 大夏郢铜甲 | 灵器 | 未知 | 2 |
L6 仅1次(10)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 大合奎铜剑 | 紫府灵器 | 鸺葵 | 5 |
| 寒瓶 | 灵器 | 未知 | 1 |
| 山暝动岳索 | 紫府灵器 | 未知 | 1 |
| 异府同炉 | 灵器 | 未知 | 1 |
| 空沿净宝炉 | 灵器 | 未知 | 1 |
| 行度掌兵瓶 | 灵器 | 未知 | 1 |
| 九门观 | 紫府灵器 | 合道 | — |
| 大昇长戟 | 古法器→灵胚→灵器 | 明阳 | — |
| 示川 | 古法器→灵胚→灵器 | 明阳 | — |
| 裨庭青芫玄鼎 | ? | — | — |
灵宝[编辑]
共 69 个条目。
L1 高频核心(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 重火两明仪 | 灵宝 | 离火 | 60 |
| 华阳王钺 | 灵宝 | 明阳 | — |
L2 中高频(3)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 清琊华枝 | 戊土灵宝 | 戊土 | 33 |
| 大雪绝锋 | 灵宝剑 | 剑道 | — |
| 见阳环 | 特殊灵宝 | 明阳 | — |
L3 中频(8)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 大衍天玄箓 | 金丹级黄箓 | 大衍道(推演) | 20 |
| 候殊金书 | 灵宝 | 全丹 | 17 |
| 癸暝玄令 | 灵宝 | 密汎 | 17 |
| 三报入世莲 | 灵宝 | 释土 | — |
| 太逡灵鉴 | 灵宝 | 太阳 | — |
| 服玄 | 灵宝神妙 | 衡祝 | — |
| 毂州鼎 | 灵宝 | 谪炁 | — |
| 玄珩敕丹 | 衡祝灵宝 | 衡祝 | — |
L5 低频(26)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 六震玄雷令 | 灵宝 | 霄雷 | 4 |
| 北帝魏书 | 灵宝 | 未知 | 4 |
| 大空求道盘 | 灵宝 | 未知 | 4 |
| 白飬金书 | 灵宝 | 未知 | 4 |
| 降服溟山术书 | 灵宝 | 未知 | 4 |
| 戊咲珠 | 灵宝 | 未知 | 3 |
| 戮尽玄乌宝图 | 灵宝 | 未知 | 3 |
| 渡阡令 | 灵宝 | 未知 | 3 |
| 伐真金印 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 六金灵盘 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 冲阳辖星图 | 灵宝 | 明阳 | 2 |
| 十二玄令 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 宝珠木 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 心韵宝珠 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 敕令 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 正雷堪变图 | 灵宝 | 霄雷 | 2 |
| 沉云宝珠 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 玄焜三十六书 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 玄赥大尊书 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 琉璃心术书 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 礼珠金 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 紫湛白澧珠 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 至妙青花法印 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 节钺 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 重火 | 灵宝 | 未知 | 2 |
| 长祠玄机图 | 灵宝 | 未知 | 2 |
L6 仅1次(30)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 七十二洞玄书 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 七色彩云印 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 万训科律书 | 灵宝 | 明阳 | 1 |
| 云光玄环 | 灵宝 | 并火 | 1 |
| 合侯玄珠 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 壁水珠 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 大周天星图 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 天珀祭心珠 | 灵宝 | 府水 | 1 |
| 太昱孚性书 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 太栩紫气书 | 灵宝 | 紫炁 | 1 |
| 太栩紫炁书 | 灵宝 | 紫炁 | 1 |
| 小周天星图 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 崆峒仙书 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 帝官有誓书 | 灵宝 | 明阳 | 1 |
| 手持仙书 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 效徐珠 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 灵宝图 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 相印 | 灵宝 | 离火 | 1 |
| 祢水珠 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 荡杀妖魔图 | 灵宝 | 明阳 | 1 |
| 邃玄旗 | 灵宝 | 并火 | 1 |
| 金书 | 灵宝 | 太阴 | 1 |
| 镇涛珠 | 灵宝 | 府水 | 1 |
| 间云空明扇 | 灵宝 | 紫炁 | 1 |
| 隼阴珠 | 灵宝 | 明阳 | 1 |
| 青玄谶书 | 灵宝 | 未知 | 1 |
| 乾阳镯 | 灵宝 | 太阳 | — |
| 光琉璃袈裟 | 灵宝 | 释土 | — |
| 晞光分仪宝台 | 灵宝 | 晞炁 | — |
| 紫座穆灵阁 | 灵宝 | 太阳 | — |
古灵器[编辑]
共 17 个条目。
L1 高频核心(5)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 重明洞玄屏 | 古法器 | 玄道 | 70 |
| 冲阳辖星宝盘 | 古灵器/灵宝 | 明阳 | — |
| 大昇 | 古法器→灵胚→灵器(进化型) | 明阳 | — |
| 淮江图 | 古灵器/灵宝 | 明阳 | — |
| 辛酉渌泽印 | 古灵器/灵宝 | 渌水 | — |
L2 中高频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 六丁并火令 | 古灵器 | 并火 | — |
| 玄纹瓶 | 极品古法器 | 未知 | — |
L4 中低频(7)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 不伤石 | 古灵器/灵宝 | 全丹 | 12 |
| 太阳衍光宝袋 | 古灵器/灵宝 | 太阳 | 10 |
| 血摩法书 | 古灵器/灵宝 | 未知 | 9 |
| 渡迁令 | 古灵器/灵宝 | 修越 | 8 |
| 聚辛珠 | 古灵器/灵宝 | 归土(稷土) | 8 |
| 长隆珠 | 古灵器/灵宝 | 宣土(社土) | 6 |
| 问日现阳书 | 古灵器/灵宝 | 太阳 | 6 |
L5 低频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 孔雀送子盘 | 古灵器/灵宝 | 未知 | 4 |
| 牝水 | 古灵器/灵宝 | 牝水 | 2 |
L6 仅1次(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 天养瓮 | 古灵器/灵宝 | 保木 | 5 |
筑基法器[编辑]
共 40 个条目。
L1 高频核心(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 上曜伏光 | 四品法器/法术 | 明阳 | 161 |
L2 中高频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 寒廪 | 筑基法器 | 玉真 | — |
| 青尺剑 | 筑基法器 | 剑道 | — |
L3 中频(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 杜若 | 筑基法器(长枪) | 李家 | 58 |
| 六角赤焰盏 | 筑基法器 | 离火 | — |
L4 中低频(8)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 坎金围连环 | 筑基法器 | 坎水 | 15 |
| 江中炉 | 凡器 | 未知 | 9 |
| 月阙剑 | 筑基法剑 | 太阴 | 8 |
| 白殷扇 | 筑基法器 | 遂炁 | 7 |
| 长光掩星旗 | 筑基法器 | 未知 | 7 |
| 凫晞束麟索 | 筑基法器 | 未知 | 6 |
| 立阳御辛一气纯阳剑 | 筑基法剑 | 明阳 | 6 |
| 道煞玄名剑 | 筑基法器 | 未知 | 6 |
L5 低频(12)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 泰羽剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 4 |
| 湛蓝刃 | 筑基法器 | 未知 | 4 |
| 缡刃 | 筑基法器 | 未知 | 4 |
| 魏景王剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 4 |
| 座堪解阵刃 | 筑基法器 | 未知 | 3 |
| 万昱剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 2 |
| 璃宝瓶 | 筑基法器 | 未知 | 2 |
| 移刃石 | 筑基法器 | 未知 | 2 |
| 负剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 2 |
| 避灾去祸剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 2 |
| 金炤刀 | 筑基法器 | 未知 | 2 |
| 青月见合万璘归乡剑 | 筑基法剑 | 剑道 | 2 |
L6 仅1次(15)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 丈天明枪 | 筑基法器 | 明阳 | 1 |
| 剑书 | 筑基法器 | 未知 | 1 |
| 大悛初醒一性禀真剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 寒廪剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 折羽枪 | 筑基法器 | 霄雷 | 1 |
| 明月听合玄阙秋光剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 羽山剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 金庚长弓 | 筑基法器 | 庚金 | 1 |
| 降伏剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 青乌刀 | 筑基法器 | 未知 | 1 |
| 青乌弓 | 筑基法器 | 未知 | 1 |
| 青忽剑 | 筑基法剑 | 玉真 | 1 |
| 青穗剑 | 筑基法剑 | 未知 | 1 |
| 阳离赤雀旗 | 筑基古法器 | 离火 | — |
| 青尺 | ? | — | — |
符箓[编辑]
共 1 个条目。
L2 中高频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 六雷玄罚令 | 符箓/灵器 | 霄雷 | — |
法宝[编辑]
共 7 个条目。
L1 高频核心(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 大衍天素书 | 位别 | 司天 | — |
L2 中高频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 青诣元心仪 | 仙器 | 元府 | 45 |
L3 中频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 登名石 | 仙器组件 | 太阴 | — |
L4 中低频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 命阳白玉剑 | 法宝 | 玉真 | 12 |
L5 低频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 渌台醒心剑 | 位别 | 渌水 | 4 |
L6 仅1次(2)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 空悉降魔钵 | 释土法器/灵宝 | 释土摩诃 | — |
| 陵阳不易宫 | 法宝 | 司天/兜玄 | — |
材料[编辑]
共 32 个条目。
L3 中频(1)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 长行元火 | 材料 | 离火 | — |
L4 中低频(5)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 祢水寒铁 | 材料 | 未知 | 14 |
| 漠玄天铁 | 材料 | 未知 | 13 |
| 太焃火 | 材料 | 并火 | 8 |
| 峤平离火 | 材料 | 离火 | 8 |
| 从欲并火 | 材料 | 并火 | 7 |
L5 低频(23)[编辑]
| 名称 | 品阶 | 道统 | 出现 |
|---|---|---|---|
| 相火 | 材料 | 未知 | 4 |
| 六丁并火 | 材料 | 并火 | 3 |
| 少商相火 | 材料 | 未知 | 3 |
| 折焚离火 | 材料 | 离火 | 3 |
| 无擘水火 | 材料 | 未知 | 3 |
| 枢宫太阳火 | 材料 | 太阳 | 3 |
| 玄矝紫火 | 材料 | 未知 | 3 |
| 霂林寒水 | 材料 | 未知 | 3 |
| 凤尾石 | 材料 | 未知 | 2 |
| 坛金石 | 材料 | 未知 | 2 |
| 塘沂渌水 | 材料 | 渌水 | 2 |
| 天离赤金 | 材料 | 离火 | 2 |
| 天阇石 | 材料 | 未知 | 2 |
| 左午石 | 材料 | 未知 | 2 |
| 延光赐恩铜 | 材料 | 未知 | 2 |
