仙基与道统:修订间差异
修复徽标记格式:使用span替代wiki粗体避免解析问题 |
无编辑摘要 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
{{导航栏}} | {{导航栏}} | ||
''' | '''仙基与神通'''收录《玄鉴仙族》中所有已知道统(仙基体系)及其下辖神通。 | ||
数据来源:[https://www.bilibili.com/read/cv41820802/ 崇宫白·B站专栏 cv41820802](2026-05-04 更新),58 道统,192+ 神通。 | 数据来源:[https://www.bilibili.com/read/cv41820802/ 崇宫白·B站专栏 cv41820802](2026-05-04 更新),58 道统,192+ 神通。 | ||
2026年5月8日 (五) 14:31的版本
仙基与神通收录《玄鉴仙族》中所有已知道统(仙基体系)及其下辖神通。
数据来源:崇宫白·B站专栏 cv41820802(2026-05-04 更新),58 道统,192+ 神通。
说明:【】内为神通/仙基名,{}内为金性,"替参"表示可替换参悟的神通。
- 来源: [B站专栏 cv41820802](https://www.bilibili.com/read/cv41820802/) · 作者: 崇宫白 · 最后更新: 2026-05-04
- 说明: 【】内为神通/仙基名,{}内为金性,"替参"表示可替换参悟的神通。
一、阴阳
1.1 太阳
- 【徽】阳
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 视天统 | — |
| 分阳钗 | — |
1.2 少阳
- 【徽】阳
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 邪绝求 | — |
| 奉东君 | — |
| 目骋怀 | — |
| 相诀观 | — |
1.3 明阳
- 【徽】阳
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 谒天门 | → 煌元关 | — |
| 赤断簇 | → 顾署舆 | — |
| 君蹈危 | — | — |
| 帝观元 | → 长明阶 | — |
| 天下明 / 昭澈心 | — | — |
1.4 太阴
- 【徽】阴
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖月秋 | — | — |
| 仪对影 | — | — |
| 结璘章 | — | — |
| 夜光府 | — | — |
| 诣太素 | — | — |
| 再圆阙 | ✓ | 替参 |
| 惊鹊乡 | ✓ | 替参 |
| 授玄珠 | ✓ | 替参 |
| 不胜寒 | ✓ | 替参 |
1.5 少阴
- 【徽】阴
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 香俱沉 | — |
| 太冲观 | — |
| 调杼柚 | — |
1.6 阙阴
- 【徽】阴
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 参疑室 | — | — |
| 不紫衣 / 掩蔽服 | — | — |
| 不二與 | — | — |
| 利异臣 | ✓ | 替参 |
二、五行
2.1 金德
兑金
- 【徽】金
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 金窍心 | — | — |
| 位从孚 / 请两忘 | — | — |
| 君兑隅 | — | — |
| 不穷锋 | — | — |
| 杀收宫 | — | — |
| 墓门棘 | ? | 替参待确认 |
庚金
- 【徽】金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 镂金石 / 金兽羽 | — |
| 天金胄 | — |
| 再折毁 | — |
| 今去故 | — |
齐金
- 【徽】金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 天齐满 | — |
逍金
- 【徽】金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 望商锋 | — |
| 逍遥游 | — |
库金
- 【徽】金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 㡔梁银 | — |
| 金销洞 | — |
2.2 木德
正木
- 【徽】木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 背南行 | — |
| 位从专 | — |
| 见查语 | — |
| 木成方 | — |
集木
- 【徽】木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 隼就栖 | — |
| 凌云木 | — |
| 定元春 | — |
| 祸延生 | — |
| 诸蓼会 | — |
| 妄诞林 | — |
角木
- 【徽】木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 潇重林 | — |
| 余养性 | — |
| 乙木全 | — |
| 朱丹参 | — |
| 木凭春 | — |
| 黎运春 | — |
更木
- 【徽】木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 病前春 | — |
保木
- 【徽】木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 神在隰 | — |
2.3 水德
渌水
- 【徽】水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 洞泉声 | — |
| 如重浊 | — |
| 丑葵藏 | — |
| 清夕雨 | — |
| 洗劫露 | — |
府水
- 【徽】水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 朝寒雨 | — |
| 雾回阴 | — |
| 合黎渊 | — |
| 宿穷冬 | — |
| 广浚湖 / 养命蛟 | 坎水夺去的【浩瀚海】 |
坎水
- 【徽】水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 浩瀚海 / 泾龙王 | — |
| 溪上翁 | — |
| 长云暗 | — |
| 据岭中 / 入坎窞 | — |
| 恨江去 | — |
| 位从险 | — |
牝水
- 【徽】水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 佞无晨 | — |
| 往生泉 | — |
| 谿谷会 | — |
| 参玄臟 | — |
合水
- 【徽】水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 归流处 | — |
| 谶在兹 | — |
| 诸合还 | — |
| 广准圣 | — |
| 妖渎河 | — |
2.4 火德
离火
- 【徽】火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 大离书 / 望日述 | — |
| 九重欆 | — |
| 位从罗 | — |
| 折焚尽 | — |
| 顺平征 | — |
真火
- 【徽】火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 雉离行 | — |
| 天兜火 | — |
| 治命神 | — |
并火
- 【徽】火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 焰中乌 | — |
| 乌从欲 | — |
| 心期焚 | — |
| 兼险夺 | — |
| 至命除 | — |
灴火
- 【徽】火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 白樆心 | — |
| 燔旧室 / 天下熯 | — |
| 布燥使 | — |
| 秉灴夏 | — |
牡火
- 【徽】火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 牡煞火 | — |
| 韬无灾 | — |
| 高陵父 | — |
| 受灴龠 | — |
2.5 土德
戊土
- 【徽】土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 受抚顶 | — |
| 戊心岩 | — |
| 仙无漏 | — |
艮土
- 【徽】土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 愚赶山 | — |
| 正源谷 | — |
宝土
- 【徽】土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 藏纳宫 | — |
| 高垒燕 | — |
| 膏泽治 | — |
宣土 / 社土
- 【徽】土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 朝社参 / 天下心 | — |
| 训浚明 | — |
| 神用命 | — |
归土 / 稷土
- 【徽】土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 狡落原 | — |
| 庥命簋 | — |
| 有常主 | — |
| 养役母 | — |
青宣(初伏仙君空证第六土)
- 【徽】土·六
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 玄羊子 | — | — |
| 伏青山 | — | — |
| 青宣岳 | — | — |
| 上岩神 | — | — |
| 观地冥 | → 下阳元 | 替参 |
三、十二炁
3.1 清炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 清元风 | — |
| 浮云身 | — |
| 空应散 | — |
| 炁临宇 | — |
3.2 邃炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 代行妨 | — |
| 闇天殃 | — |
3.3 真炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 抱石眠 | — |
| 霞羽客 | — |
| 鹤挂衣 | — |
| 授长生 | — |
3.4 紫炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 绕东山 | — |
| 列紫篇 | — |
| 道始兆 | — |
| 坤辰修 | — |
| 养生主 | — |
| 蕴宝瓶 | — |
3.5 瑞炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 瑞气云 | — |
| 好功箓 | — |
3.6 煞炁
- 【徽】炁
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 不空劫 | — | — |
| 罗刹海 | — | — |
| 箝恨口 | → 千百身 | 替参 |
3.7 华炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 冠灵旒 | — |
3.8 谪炁
- 【徽】炁
- 暂无已知名目
3.9 晞炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 未阕华 / 焜煌复 | — |
| 乞代夜 | — |
| 郁燠苦 | — |
| 庆垂轩 | — |
| 议八辟 | — |
3.10 寒炁
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 松上雪 | — |
| 入清听 | — |
| 沆砀满 | — |
| 祢水寒 | — |
3.11 上仪
- 【徽】炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 明心筵 | — |
| 致缉熙 | — |
| 射狩王 | — |
3.12 下仪
- 【徽】炁
- 暂无已知名目
四、三雷
4.1 玄雷
- 【徽】雷
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 天鸣策 | — |
| 至阳嘘 | — |
| 靖平敕 | — |
| 律演危 | — |
| 伐封坛 | — |
| 神宫誓 | — |
4.2 霄雷
- 【徽】雷
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 冬雷声 | — | — |
| 春惊蛰 | — | — |
| 轻雷落 | — | — |
| 斡动紫 | → 玄雷泊 | 替参 |
4.3 元雷
- 【徽】雷
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 脱煞胎 / 主煞仪 | — |
五、并古一系
5.1 三巫
上巫
- 【徽】巫
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 勿查我 | — |
| 槐荫鬼 / 糜妨世 | — |
| 应帝王 | — |
| 饮民血 | — |
| 地巫祝 | — |
| 薄虞渊 | — |
| 藏壑舟 | — |
玉真
- 【徽】巫
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 玉中人 / 玉庭将 | — | — |
| 白玉盘 | — | — |
| 青玉崖 | — | — |
| 间道锦 | — | — |
| 道合真 | → 庭中卫 | 替参 |
并鸺
- 【徽】巫
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 飓鬼阴 | — |
| 枭逐狸 | — |
5.2 二祝
衡祝
- 【徽】祝
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 殿阳虎 | — |
| 斛量灾 | — |
| 满垠㷐 | — |
5.3 素德其余
全丹(元胎)
- 【徽】素
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 侯神殊 | — | — |
| 浥铅华 | — | — |
| 金书序 | — | — |
| 制養宜 | → 秘白汞 | 替参 |
司天
- 【徽】素
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 神布序 | — |
| 斗衡玄 / 居南衡 | — |
| 听醒辰 | — |
| 推曼衍 | — |
| 监神律 | — |
修越
- 【徽】素
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 形度阡 | — |
| 相离绝 | — |
| 僭劻勷 | — |
都卫
- 【徽】素
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 东羽山 | — |
| 南惆水 | — |
| 西天塬 | — |
| 北漠庭 | — |
| 降魂闻 | — |
身夔
- 【徽】素
- 暂无已知名目
5.4 其他
虹霞
- 【徽】杂
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 长霞雾 | — |
剑道 / 长庚
- 【徽】杂
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 养青冥 | — |
| 意堪身 | — |
血摩法书
- 【徽】杂
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 梭摩岭 | — |
小室山
- 【徽】杂
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 掩尘雾 | — |
六、统计总览
| 体系 | 仙基 | 已知神通数 | 金性 | 替参 |
|---|---|---|---|---|
| 阴阳 | 太阳、少阳、明阳、太阴、少阴、阙阴 (6) | 21 | 1 | 4组 |
| 金德 | 兑金、庚金、齐金、逍金、库金 (5) | 17 | 4 | 1组 |
| 木德 | 正木、集木、角木、更木、保木 (5) | 18 | 1 | — |
| 水德 | 渌水、府水、坎水、牝水、合水 (5) | 24 | 3 | — |
| 火德 | 离火、真火、并火、灴火、牡火 (5) | 19 | 2 | — |
| 土德 | 戊土、艮土、宝土、宣土、归土、青宣 (6) | 19 | 2 | 1组 |
| 十二炁 | 清、邃、真、紫、瑞、煞、华、谪、晞、寒、上仪、下仪 (12) | 29 | 4 | 1组 |
| 三雷 | 玄雷、霄雷、元雷 (3) | 11 | — | 1组 |
| 并古 | 上巫、玉真、并鸺、衡祝、全丹、司天、修越、都卫、身夔等 (11+) | 30 | 2 | 2组 |
| 其他 | 虹霞、剑道、血摩法书、小室山 (4) | 5 | — | — |