仙基与道统:修订间差异
补充 17 条金性注释(金性: {...}格式) |
删除 60 条徽标记行 |
||
| 第18行: | 第18行: | ||
=== 1.1 太阳 === | === 1.1 太阳 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第31行: | 第30行: | ||
=== 1.2 少阳 === | === 1.2 少阳 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第48行: | 第46行: | ||
=== 1.3 明阳 === | === 1.3 明阳 === | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {明华煌阳御交性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {明华煌阳御交性}</span> | ||
| 第68行: | 第65行: | ||
=== 1.4 太阴 === | === 1.4 太阴 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第95行: | 第91行: | ||
=== 1.5 少阴 === | === 1.5 少阴 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第110行: | 第105行: | ||
=== 1.6 阙阴 === | === 1.6 阙阴 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第138行: | 第132行: | ||
==== 兑金 ==== | ==== 兑金 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {金一太元上青性 / 申白兑金上酉性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {金一太元上青性 / 申白兑金上酉性}</span> | ||
| 第160行: | 第153行: | ||
==== 庚金 ==== | ==== 庚金 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第177行: | 第169行: | ||
==== 齐金 ==== | ==== 齐金 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {望秋容齐从匮性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {望秋容齐从匮性}</span> | ||
| 第189行: | 第180行: | ||
==== 逍金 ==== | ==== 逍金 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第202行: | 第192行: | ||
==== 库金 ==== | ==== 库金 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {悬藏不器道库性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {悬藏不器道库性}</span> | ||
| 第222行: | 第211行: | ||
==== 正木 ==== | ==== 正木 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {正卯巽木专位性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {正卯巽木专位性}</span> | ||
| 第240行: | 第228行: | ||
==== 集木 ==== | ==== 集木 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第261行: | 第248行: | ||
==== 角木 ==== | ==== 角木 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第282行: | 第268行: | ||
==== 更木 ==== | ==== 更木 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第293行: | 第278行: | ||
==== 保木 ==== | ==== 保木 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第310行: | 第294行: | ||
==== 渌水 ==== | ==== 渌水 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {渌水午元符语性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {渌水午元符语性}</span> | ||
| 第330行: | 第313行: | ||
==== 府水 ==== | ==== 府水 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第349行: | 第331行: | ||
==== 坎水 ==== | ==== 坎水 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {甲子坎水千讷性 / 习险坎水行窞性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {甲子坎水千讷性 / 习险坎水行窞性}</span> | ||
| 第371行: | 第352行: | ||
==== 牝水 ==== | ==== 牝水 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {胎息大臟玄牝性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {胎息大臟玄牝性}</span> | ||
| 第389行: | 第369行: | ||
==== 合水 ==== | ==== 合水 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第414行: | 第393行: | ||
==== 离火 ==== | ==== 离火 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {冲离午元火阳性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {冲离午元火阳性}</span> | ||
| 第434行: | 第412行: | ||
==== 真火 ==== | ==== 真火 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {先天中养真火性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {先天中养真火性}</span> | ||
| 第450行: | 第427行: | ||
==== 并火 ==== | ==== 并火 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第469行: | 第445行: | ||
==== 灴火 ==== | ==== 灴火 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第486行: | 第461行: | ||
==== 牡火 ==== | ==== 牡火 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第509行: | 第483行: | ||
==== 戊土 ==== | ==== 戊土 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第524行: | 第497行: | ||
==== 艮土 ==== | ==== 艮土 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第537行: | 第509行: | ||
==== 宝土 ==== | ==== 宝土 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第552行: | 第523行: | ||
==== 宣土 / 社土 ==== | ==== 宣土 / 社土 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {帝宣中土用业性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {帝宣中土用业性}</span> | ||
| 第568行: | 第538行: | ||
==== 归土 / 稷土 ==== | ==== 归土 / 稷土 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第585行: | 第554行: | ||
==== 青宣(初伏仙君空证第六土) ==== | ==== 青宣(初伏仙君空证第六土) ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {青宣神岳伏元性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {青宣神岳伏元性}</span> | ||
| 第611行: | 第579行: | ||
=== 3.1 清炁 === | === 3.1 清炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第628行: | 第595行: | ||
=== 3.2 邃炁 === | === 3.2 邃炁 === | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天成邃炁窣玄性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天成邃炁窣玄性}</span> | ||
| 第642行: | 第608行: | ||
=== 3.3 真炁 === | === 3.3 真炁 === | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天武真炁神煞性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天武真炁神煞性}</span> | ||
| 第660行: | 第625行: | ||
=== 3.4 紫炁 === | === 3.4 紫炁 === | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天修紫炁仙元性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {天修紫炁仙元性}</span> | ||
| 第682行: | 第646行: | ||
=== 3.5 瑞炁 === | === 3.5 瑞炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第695行: | 第658行: | ||
=== 3.6 煞炁 === | === 3.6 煞炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第710行: | 第672行: | ||
=== 3.7 华炁 === | === 3.7 华炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第721行: | 第682行: | ||
=== 3.8 谪炁 === | === 3.8 谪炁 === | ||
:''暂无已知名目'' | :''暂无已知名目'' | ||
=== 3.9 晞炁 === | === 3.9 晞炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第745行: | 第704行: | ||
=== 3.10 寒炁 === | === 3.10 寒炁 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第762行: | 第720行: | ||
=== 3.11 上仪 === | === 3.11 上仪 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第777行: | 第734行: | ||
=== 3.12 下仪 === | === 3.12 下仪 === | ||
:''暂无已知名目'' | :''暂无已知名目'' | ||
| 第788行: | 第744行: | ||
=== 4.1 玄雷 === | === 4.1 玄雷 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第809行: | 第764行: | ||
=== 4.2 霄雷 === | === 4.2 霄雷 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第826行: | 第780行: | ||
=== 4.3 元雷 === | === 4.3 元雷 === | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第848行: | 第801行: | ||
==== 上巫 ==== | ==== 上巫 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {上巫荷血三九性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {上巫荷血三九性}</span> | ||
| 第872行: | 第824行: | ||
==== 玉真 ==== | ==== 玉真 ==== | ||
: <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {玉真六九合虚性}</span> | : <span style="color:#8b5a2b;font-style:italic">金性: {玉真六九合虚性}</span> | ||
| 第892行: | 第843行: | ||
==== 并鸺 ==== | ==== 并鸺 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第910行: | 第860行: | ||
==== 衡祝 ==== | ==== 衡祝 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第930行: | 第879行: | ||
==== 全丹(元胎) ==== | ==== 全丹(元胎) ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第947行: | 第895行: | ||
==== 司天 ==== | ==== 司天 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第966行: | 第913行: | ||
==== 修越 ==== | ==== 修越 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第981行: | 第927行: | ||
==== 都卫 ==== | ==== 都卫 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第1,000行: | 第945行: | ||
==== 身夔 ==== | ==== 身夔 ==== | ||
:''暂无已知名目'' | :''暂无已知名目'' | ||
| 第1,011行: | 第955行: | ||
==== 虹霞 ==== | ==== 虹霞 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第1,022行: | 第965行: | ||
==== 剑道 / 长庚 ==== | ==== 剑道 / 长庚 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第1,035行: | 第977行: | ||
==== 血摩法书 ==== | ==== 血摩法书 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| 第1,046行: | 第987行: | ||
==== 小室山 ==== | ==== 小室山 ==== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
2026年5月8日 (五) 14:33的版本
仙基与神通收录《玄鉴仙族》中所有已知道统(仙基体系)及其下辖神通。
数据来源:崇宫白·B站专栏 cv41820802(2026-05-04 更新),58 道统,192+ 神通。
说明:【】内为神通/仙基名,{}内为金性,"替参"表示可替换参悟的神通。
- 来源: [B站专栏 cv41820802](https://www.bilibili.com/read/cv41820802/) · 作者: 崇宫白 · 最后更新: 2026-05-04
- 说明: 【】内为神通/仙基名,{}内为金性,"替参"表示可替换参悟的神通。
一、阴阳
1.1 太阳
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 视天统 | — |
| 分阳钗 | — |
1.2 少阳
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 邪绝求 | — |
| 奉东君 | — |
| 目骋怀 | — |
| 相诀观 | — |
1.3 明阳
- 金性: {明华煌阳御交性}
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 谒天门 | → 煌元关 | — |
| 赤断簇 | → 顾署舆 | — |
| 君蹈危 | — | — |
| 帝观元 | → 长明阶 | — |
| 天下明 / 昭澈心 | — | — |
1.4 太阴
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 湖月秋 | — | — |
| 仪对影 | — | — |
| 结璘章 | — | — |
| 夜光府 | — | — |
| 诣太素 | — | — |
| 再圆阙 | ✓ | 替参 |
| 惊鹊乡 | ✓ | 替参 |
| 授玄珠 | ✓ | 替参 |
| 不胜寒 | ✓ | 替参 |
1.5 少阴
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 香俱沉 | — |
| 太冲观 | — |
| 调杼柚 | — |
1.6 阙阴
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 参疑室 | — | — |
| 不紫衣 / 掩蔽服 | — | — |
| 不二與 | — | — |
| 利异臣 | ✓ | 替参 |
二、五行
2.1 金德
兑金
- 金性: {金一太元上青性 / 申白兑金上酉性}
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 金窍心 | — | — |
| 位从孚 / 请两忘 | — | — |
| 君兑隅 | — | — |
| 不穷锋 | — | — |
| 杀收宫 | — | — |
| 墓门棘 | ? | 替参待确认 |
庚金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 镂金石 / 金兽羽 | — |
| 天金胄 | — |
| 再折毁 | — |
| 今去故 | — |
齐金
- 金性: {望秋容齐从匮性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 天齐满 | — |
逍金
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 望商锋 | — |
| 逍遥游 | — |
库金
- 金性: {悬藏不器道库性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 㡔梁银 | — |
| 金销洞 | — |
2.2 木德
正木
- 金性: {正卯巽木专位性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 背南行 | — |
| 位从专 | — |
| 见查语 | — |
| 木成方 | — |
集木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 隼就栖 | — |
| 凌云木 | — |
| 定元春 | — |
| 祸延生 | — |
| 诸蓼会 | — |
| 妄诞林 | — |
角木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 潇重林 | — |
| 余养性 | — |
| 乙木全 | — |
| 朱丹参 | — |
| 木凭春 | — |
| 黎运春 | — |
更木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 病前春 | — |
保木
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 神在隰 | — |
2.3 水德
渌水
- 金性: {渌水午元符语性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 洞泉声 | — |
| 如重浊 | — |
| 丑葵藏 | — |
| 清夕雨 | — |
| 洗劫露 | — |
府水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 朝寒雨 | — |
| 雾回阴 | — |
| 合黎渊 | — |
| 宿穷冬 | — |
| 广浚湖 / 养命蛟 | 坎水夺去的【浩瀚海】 |
坎水
- 金性: {甲子坎水千讷性 / 习险坎水行窞性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 浩瀚海 / 泾龙王 | — |
| 溪上翁 | — |
| 长云暗 | — |
| 据岭中 / 入坎窞 | — |
| 恨江去 | — |
| 位从险 | — |
牝水
- 金性: {胎息大臟玄牝性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 佞无晨 | — |
| 往生泉 | — |
| 谿谷会 | — |
| 参玄臟 | — |
合水
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 归流处 | — |
| 谶在兹 | — |
| 诸合还 | — |
| 广准圣 | — |
| 妖渎河 | — |
2.4 火德
离火
- 金性: {冲离午元火阳性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 大离书 / 望日述 | — |
| 九重欆 | — |
| 位从罗 | — |
| 折焚尽 | — |
| 顺平征 | — |
真火
- 金性: {先天中养真火性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 雉离行 | — |
| 天兜火 | — |
| 治命神 | — |
并火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 焰中乌 | — |
| 乌从欲 | — |
| 心期焚 | — |
| 兼险夺 | — |
| 至命除 | — |
灴火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 白樆心 | — |
| 燔旧室 / 天下熯 | — |
| 布燥使 | — |
| 秉灴夏 | — |
牡火
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 牡煞火 | — |
| 韬无灾 | — |
| 高陵父 | — |
| 受灴龠 | — |
2.5 土德
戊土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 受抚顶 | — |
| 戊心岩 | — |
| 仙无漏 | — |
艮土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 愚赶山 | — |
| 正源谷 | — |
宝土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 藏纳宫 | — |
| 高垒燕 | — |
| 膏泽治 | — |
宣土 / 社土
- 金性: {帝宣中土用业性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 朝社参 / 天下心 | — |
| 训浚明 | — |
| 神用命 | — |
归土 / 稷土
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 狡落原 | — |
| 庥命簋 | — |
| 有常主 | — |
| 养役母 | — |
青宣(初伏仙君空证第六土)
- 金性: {青宣神岳伏元性}
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 玄羊子 | — | — |
| 伏青山 | — | — |
| 青宣岳 | — | — |
| 上岩神 | — | — |
| 观地冥 | → 下阳元 | 替参 |
三、十二炁
3.1 清炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 清元风 | — |
| 浮云身 | — |
| 空应散 | — |
| 炁临宇 | — |
3.2 邃炁
- 金性: {天成邃炁窣玄性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 代行妨 | — |
| 闇天殃 | — |
3.3 真炁
- 金性: {天武真炁神煞性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 抱石眠 | — |
| 霞羽客 | — |
| 鹤挂衣 | — |
| 授长生 | — |
3.4 紫炁
- 金性: {天修紫炁仙元性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 绕东山 | — |
| 列紫篇 | — |
| 道始兆 | — |
| 坤辰修 | — |
| 养生主 | — |
| 蕴宝瓶 | — |
3.5 瑞炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 瑞气云 | — |
| 好功箓 | — |
3.6 煞炁
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 不空劫 | — | — |
| 罗刹海 | — | — |
| 箝恨口 | → 千百身 | 替参 |
3.7 华炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 冠灵旒 | — |
3.8 谪炁
- 暂无已知名目
3.9 晞炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 未阕华 / 焜煌复 | — |
| 乞代夜 | — |
| 郁燠苦 | — |
| 庆垂轩 | — |
| 议八辟 | — |
3.10 寒炁
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 松上雪 | — |
| 入清听 | — |
| 沆砀满 | — |
| 祢水寒 | — |
3.11 上仪
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 明心筵 | — |
| 致缉熙 | — |
| 射狩王 | — |
3.12 下仪
- 暂无已知名目
四、三雷
4.1 玄雷
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 天鸣策 | — |
| 至阳嘘 | — |
| 靖平敕 | — |
| 律演危 | — |
| 伐封坛 | — |
| 神宫誓 | — |
4.2 霄雷
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 冬雷声 | — | — |
| 春惊蛰 | — | — |
| 轻雷落 | — | — |
| 斡动紫 | → 玄雷泊 | 替参 |
4.3 元雷
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 脱煞胎 / 主煞仪 | — |
五、并古一系
5.1 三巫
上巫
- 金性: {上巫荷血三九性}
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 勿查我 | — |
| 槐荫鬼 / 糜妨世 | — |
| 应帝王 | — |
| 饮民血 | — |
| 地巫祝 | — |
| 薄虞渊 | — |
| 藏壑舟 | — |
玉真
- 金性: {玉真六九合虚性}
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 玉中人 / 玉庭将 | — | — |
| 白玉盘 | — | — |
| 青玉崖 | — | — |
| 间道锦 | — | — |
| 道合真 | → 庭中卫 | 替参 |
并鸺
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 飓鬼阴 | — |
| 枭逐狸 | — |
5.2 二祝
衡祝
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 殿阳虎 | — |
| 斛量灾 | — |
| 满垠㷐 | — |
5.3 素德其余
全丹(元胎)
| 神通 | 替参 | 备注 |
|---|---|---|
| 侯神殊 | — | — |
| 浥铅华 | — | — |
| 金书序 | — | — |
| 制養宜 | → 秘白汞 | 替参 |
司天
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 神布序 | — |
| 斗衡玄 / 居南衡 | — |
| 听醒辰 | — |
| 推曼衍 | — |
| 监神律 | — |
修越
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 形度阡 | — |
| 相离绝 | — |
| 僭劻勷 | — |
都卫
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 东羽山 | — |
| 南惆水 | — |
| 西天塬 | — |
| 北漠庭 | — |
| 降魂闻 | — |
身夔
- 暂无已知名目
5.4 其他
虹霞
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 长霞雾 | — |
剑道 / 长庚
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 养青冥 | — |
| 意堪身 | — |
血摩法书
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 梭摩岭 | — |
小室山
| 神通 | 备注 |
|---|---|
| 掩尘雾 | — |
六、统计总览
| 体系 | 仙基 | 已知神通数 | 金性 | 替参 |
|---|---|---|---|---|
| 阴阳 | 太阳、少阳、明阳、太阴、少阴、阙阴 (6) | 21 | 1 | 4组 |
| 金德 | 兑金、庚金、齐金、逍金、库金 (5) | 17 | 4 | 1组 |
| 木德 | 正木、集木、角木、更木、保木 (5) | 18 | 1 | — |
| 水德 | 渌水、府水、坎水、牝水、合水 (5) | 24 | 3 | — |
| 火德 | 离火、真火、并火、灴火、牡火 (5) | 19 | 2 | — |
| 土德 | 戊土、艮土、宝土、宣土、归土、青宣 (6) | 19 | 2 | 1组 |
| 十二炁 | 清、邃、真、紫、瑞、煞、华、谪、晞、寒、上仪、下仪 (12) | 29 | 4 | 1组 |
| 三雷 | 玄雷、霄雷、元雷 (3) | 11 | — | 1组 |
| 并古 | 上巫、玉真、并鸺、衡祝、全丹、司天、修越、都卫、身夔等 (11+) | 30 | 2 | 2组 |
| 其他 | 虹霞、剑道、血摩法书、小室山 (4) | 5 | — | — |