| 业务板块 | 关键成果 |
|---|---|
| 云包场 | 从 0 到 1 孵化的创新产品,B2B2C 商业闭环。2024 年 5200 万 → 2025 年 1.8 亿年营收,覆盖 195 个 IP,贡献会员开通收入约 0.75%(峰值月 1.2%)。已成为行业事实标准,爱奇艺/优酷跟进 |
| 互动广告 | 建立「产品-编辑-销售-广告主」全链路售卖体系,2024 年收入 6200 万(同比 +307%),合作品牌 3→14 个 |
| IP 衍生品 | 草场地平台 2024 年 GMV 7335 万,2026Q1 同比 +50.7%,客单价 90 元;集换式卡牌春节活动 ROI 3.04 |
| 团队管理 | 直管 40+ 人 / 统筹 100+ 人,推动子公司 42 人转型,3 年 6 人晋升 |
| 能力维度 | 关键证明 |
|---|---|
| 商业化 0→1 | 云包场从创意到 1.8 亿年营收,覆盖 195 个 IP,从「卖卡工具」进化为「IP 宣发基础设施」 |
| 增值产品矩阵 | 个性化装扮 TOP1(永夜星河 9.2 万份)、集换式卡牌开创者(ROI 3.04)、互动广告同比 +307% |
| IP 衍生品运营 | 草场地 2024 年 7335 万 GMV、2026Q1 同比 +50.7%、客单价 90 元 |
| 定价与营收模型 | B2B2C 闭环验证、三环指标模型(片方复购率-粉丝参与度-会员转化率)、ROI 3.04 验证 |
负责 IP 虚拟产品变现,统筹云包场、衍生品、互动广告等商业化产品线。
管用户增长、产品运营、商业化三个板块,拉通 7 个部门协同。
商业化 0→1
IP 全链路营销
用户增长
团队管理
华中科技大学 · 药物化学硕士(2011.9 – 2014.3)